
多益高分700俱樂部 (2014年台灣大學生多益平均成績約557分)
薇閣高中(高二) | 楊子毅 | 多益測驗920分 |
北一女中(高二) | 林昀蓁 | 多益測驗895分 |
薇閣高中(高三) | 吳哲安 | 多益測驗880分 |
大直高中(高三) | 顏鈞杉 | 多益測驗860分 |
徐匯高中(高三) | 徐 威 | 多益測驗860分 |
薇閣高中(高三) | 吳哲光 | 多益測驗845分 | 建國高中(高二) | 謝定緯 | 多益測驗835分 |
師大附中(高三) | 呂明臻 | 多益測驗820分 | 麗山高中(高二) | 周艾艾 | 多益測驗815分 |
薇閣高中(高三) | 徐孟蓮 | 多益測驗810分 | 薇閣高中(高二) | 陳妍寧 | 多益測驗805分 |
薇閣高中(高二) | 秦逸翔 | 多益測驗800分 |
薇閣高中(高二) | 蘇子涵 | 多益測驗795分 |
中正高中(高二) | 吳宗翰 | 多益測驗790分 |
大安高工(高二) | 呂明翰 | 多益測驗765分 |
薇閣高中(高三) | 郭云竹 | 多益測驗730分 |
建國中學(高一) | 徐詠棋 | 多益測驗725分 |
中正高中(高二) | 李宗翰 | 多益測驗705分 |
本表單為歷年優秀同學之成績

全民英檢中級 (等同高中畢業程度)
版面有限,故僅列出部分學員名單。
建國高中 | 江泓庭 | 英檢中級通過 |
北一女中 | 許維庭 | 英檢中級通過 |
松山高中 | 賴怡安 | 英檢中級通過 |
松山高中 | 黃于文 | 英檢中級通過 |
薇閣高中 | 徐孟蓮 | 英檢中級通過 |
薇閣高中 | 徐孟麟 | 英檢中級通過 |
薇閣高中 | 林 祐 | 英檢中級通過 |
薇閣高中 | 楊子徹 | 英檢中級通過 |
大直高中 | 黃佑琦 | 英檢中級通過 |
中崙高中 | 高焌維 | 英檢中級通過 |
成淵高中 | 陳顗任 | 英檢中級通過 |
成淵高中 | 吳艾霓 | 英檢中級通過 |
中正高中 | 李宗翰 | 英檢中級通過 |
中正高中 | 李亭誼 | 英檢中級通過 |
中正高中 | 吳宗翰 | 英檢中級通過 |
百齡高中 | 何羚蓁 | 英檢中級通過 |
中正高中 | 楊孟軒 | 英檢中級通過 |
竹圍高中 | 羅可昕 | 英檢中級通過 |
復興高中 | 蘇浩維 | 英檢中級通過 |
三重高中 | 簡君倢 | 英檢中級通過 |
薇閣國中 | 藍怡婷 | 英檢中級通過 |
本表單為歷年優秀同學之成績
高中班系入班資格:英檢初級通過或本班測驗通過。
國中班系入班資格:聽力閱讀相加達100分以上,且任一科不低於40分。
表上所載明同學之年度,是按照同學獲得英檢證照通過時的就讀年級為準。